| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| EMC 3030 圆杯 3.0*3.0*0.55mm | RF-Q30PA30A-24-J2 | 70 | 3000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 154 | 168 | 13 | 180 | 户外照明 |
| RF-Q30PA40A-24-J2 | 70 | 4000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 162 | 177 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA50A-24-J2 | 70 | 5000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 162 | 177 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA57A-24-J2 | 70 | 5700K | 150 | 6.1 | 1.0 | 162 | 177 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA65A-24-J2 | 70 | 6500K | 150 | 6.1 | 1.0 | 162 | 177 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA30B-24-J2 | 80 | 3000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 145 | 158 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA40B-24-J2 | 80 | 4000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 152 | 166 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA50B-24-J2 | 80 | 5000K | 150 | 6.1 | 1.0 | 152 | 166 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA57B-24-J2 | 80 | 5700K | 150 | 6.1 | 1.0 | 152 | 166 | 13 | 180 | 户外照明 | |
| RF-Q30PA65B-24-J2 | 80 | 6500K | 150 | 6.1 | 1.0 | 152 | 166 | 13 | 180 | 户外照明 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于球泡灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。